CEDE
(Incluso aquellos gestionados por la División Grandes Contribuyentes), sin perjuicio de lo establecido en el ordinal 18 y 20.
| MES | 2026 |
|---|---|
| Diciembre-2025 | 22 de Enero |
| Enero-2026 | 23 de Febrero |
| Febrero-2026 | 23 de Marzo |
| Marzo-2026 | 22 de Abril |
| Abril-2026 | 22 de Mayo |
| Mayo-2026 | 22 de Junio |
| Junio-2026 | 22 de Julio |
| Julio-2026 | 24 de Agosto |
| Agosto-2026 | 22 de Setiembre |
| Septiembre-2026 | 22 de Octubre |
| Octubre-2026 | 23 de Noviembre |
| Noviembre-2026 | 22 de Diciembre |
NO CEDE
| MES | 2026 |
|---|---|
| Diciembre-2025 | 26 de Enero |
| Enero-2026 | 24 de Febrero |
| Febrero-2026 | 25 de Marzo |
| Marzo-2026 | 27 de Abril |
| Abril-2026 | 25 de Mayo |
| Mayo-2026 | 25 de Junio |
| Junio-2026 | 27 de Julio |
| Julio-2026 | 26 de Agosto |
| Agosto-2026 | 25 de Setiembre |
| Septiembre-2026 | 26 de Octubre |
| Octubre-2026 | 25 de Noviembre |
| Noviembre-2026 | 28 de Diciembre |
IVA MINIMO
| MES | 2026 |
|---|---|
| Diciembre-2025 | 20 de Enero |
| Enero-2026 | 20 de Febrero |
| Febrero-2026 | 20 de Marzo |
| Marzo-2026 | 20 de Abril |
| Abril-2026 | 20 de Mayo |
| Mayo-2026 | 20 de Junio |
| Junio-2026 | 20 de Julio |
| Julio-2026 | 20 de Agosto |
| Agosto-2026 | 21 de Setiembre |
| Septiembre-2026 | 20 de Octubre |
| Octubre-2026 | 20 de Noviembre |
| Noviembre-2026 | 21 de Diciembre |
SERVICIOS PERSONALES
Fuera de la relación de dependencia: IVA/IRPF pagos a cuenta.
| MES | 2026 |
|---|---|
| Noviembre – Diciembre 2025 | 26 de Enero |
| Enero – Febrero 2026 | 25 de Marzo |
| Marzo – Abril 2026 | 25 de Mayo |
| Mayo – Junio 2026 | 27 de Julio |
| Julio – Agosto 2026 | 25 de Setiembre |
| Setiembre – Octubre 2026 | 25 de Noviembre |